检 测 项 目 | 方法依据 | 生活饮用水水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | |
出厂水 | 管网水 | ||||
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | ≤500 CFU/mL | 4CFU/mL | 8CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 | 出厂水中余量≥0.1mg/L 出厂水中限值为0.8mg/L 管网末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.14mg/L | 0.09mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.001mg/L | <0.001mg/L | 符合 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0004mg/L | <0.0004mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.001mg/L | 0.00015mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
铅 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
镉 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.05mg/L | <0.004 mg/L | <0.004 mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.05mg/L | <0.002 mg/L | <0.002 mg/L | 符合 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | ≤0.3mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
硝***盐(以N计) | GB/T 5750.5-2006 | ≤10mg/L (地下水源限制时为20) | <0.50mg/L | <0.50mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1NTU (水源与净水技术条件有限时为3) | 0.208NTU | 0.683NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 符合 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 无 | 无 | 无 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2006 | 6.5-8.5 | 7.38 | 7.36 | 符合 |
铝 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.2mg/L | <0.008 mg/L | 0.031mg/L | 符合 |
铁 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
锰 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
铜 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
锌 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | 3.90mg/L | 4.40mg/L | 符合 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | <5.0mg/L | <5.0 mg/L | 符合 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1000mg/L | 25mg/L | 38mg/L | 符合 |
总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2006 | ≤450mg/L | 30.4mg/L | 20.6mg/L | 符合 |
耗氧量(CODMn,以O2计) | GB/T 5750.7-2006 | ≤3mg/L (水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.84mg/L | 1.00mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 | ≤0.06mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | 符合 |
四氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.002mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
氨氮(以N计) | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
检测结论: 所检项目符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |